加盟教室の年間成績(毎年12月1月 ~ 翌年11月末日)に応じて各部門の成績上位4校と総合部門最優秀賞を表彰します。
表彰項目:6部門
1. 総合部門 | 各部門のトータルポイントにて判断 |
2. マウストレーニング部門 | マウストレーニングの実時間・稼働率・利用率を総合して判断 |
3. 脳トレーニング部門 | 脳トレーニングの実時間・稼働率・利用率を総合して判断 |
4. タイピング基礎部門 | タイピング基礎練習の実時間・稼働率・利用率を総合して判断 |
5. タイピング文章部門 | タイピング文章練習の実時間・稼働率・利用率を総合して判断 |
6. 日本タイピング協会賞 | 検定の実施数で判断 |
賞の種類:5種類
全国のe-脳トレユーザの年間成績(毎年12月1月 ~ 翌年11月末日)に応じて各部門の成績上位者3名を表彰します。
表彰項目:6部門
1. マウストレーニング部門 | マウストレーニングのスコア合計で評価 |
2. 脳トレーニング部門 | 脳トレーニングのスコア合計で評価 |
3. タイピング・トータルスコア部門 | タイピング基礎練習の総トータルスコア合計で評価 |
4. 文章練習・トータルスコア部門 | タイピング文章練習の総トータルスコア合計で評価 |
5. タイピング・ベストスコア部門 | タイピング基礎練習の自己ベストスコア合計で評価 |
6. 文章練習・ベストスコア部門 | タイピング文章練習の自己ベストスコア合計で評価 |
賞の種類:3種類
全国のe-脳トレユーザの年間成績(毎年12月1月 ~ 翌年11月末日)に応じて各部門の成績上位者3名を表彰します。
表彰項目:4部門
1. マウストレーニング部門 | マウストレーニングのスコア合計で評価 |
2. 脳トレーニング部門 | 脳トレーニングのスコア合計で評価 |
3. タイピング基礎部門 | タイピング基礎練習のスコア合計で評価 |
4. 文章練習部門 | タイピング文章練習のスコア合計で評価 |
賞の種類:3種類